دستگاه بلوک زنی QT10-15

——ویژگیها——
۱. میتواند تولید عمودی و جابجایی مواد لایهای اختیاری را محقق کند، که میتواند خروجی را افزایش داده و ظاهر بهتری از محصولات ایجاد کند.
2. سیستم ارتعاش همزمان بهبود یافته به طور موثر حداکثر ارتعاش را به جعبه قالب منتقل می کند، بنابراین کیفیت بلوک را تا حد زیادی افزایش می دهد و همزمان طول عمر را افزایش می دهد
۳. با ارتفاع تولید ۴۰-۴۰۰ میلیمتر، برای تولید محصولات بلوک بزرگ، قطعات بزرگ روکش هیدرولیکی و سنگ ترافیک جادهای و غیره قابل استفاده است.
۴. سیستم توزیع منحصر به فرد هونچا، سطل حمل مواد و نوار نقاله محصور را با هم ترکیب میکند، حرکت مداوم سیستم توسط سوئیچ فوتوالکتریک کنترل میشود. بنابراین تغییر نسبت اختلاط مواد اولیه آسان شده و سرعت و دقت تضمین میشود.
——مشخصات مدل——
مشخصات مدل QT10-15 | |
ابعاد اصلی (طول * عرض * ارتفاع) | 3950 * 2650 * 2800 میلیمتر |
مساحت مفید قالبگیری (طول * عرض * ارتفاع) | 1030 * 830 * 40-200 میلی متر |
اندازه پالت (طول * عرض * ارتفاع) | 1100 * 880 * 30 میلیمتر |
رتبهبندی فشار | 8-15 مگاپاسکال |
لرزش | 70-100 کیلونیوتن |
فرکانس ارتعاش | 2800-4800 دور در دقیقه (قابل تنظیم) |
زمان چرخه | ۱۵-۲۵ ثانیه |
قدرت (کل) | ۴۸ کیلووات |
وزن ناخالص | 12T |
★صرفاً جهت اطلاع
——خط تولید ساده——


مورد | مدل | قدرت |
01ایستگاه بچینگ سه محفظهای | PL1600 III | ۱۳ کیلووات |
02نوار نقاله تسمه ای | ۶.۱ متر | ۲.۲ کیلووات |
03سیلوی سیمان | 50T | |
04مقیاس آب | ۱۰۰ کیلوگرم | |
05مقیاس سیمان | 300 کیلوگرم | |
06نوار نقاله پیچی | ۶.۷ متر | ۷.۵ کیلووات |
07میکسر پیشرفته | جیاس۷۵۰ | ۳۸.۶ کیلووات |
08نوار نقاله مخلوط خشک | 8m | ۲.۲ کیلووات |
09سیستم انتقال پالت | برای سیستم QT10-15 | ۱.۵ کیلووات |
10دستگاه بلوک زنی QT10-15 | سیستم QT10-15 | ۴۸ کیلووات |
11سیستم انتقال بلوک | برای سیستم QT10-15 | ۱.۵ کیلووات |
12استکر اتوماتیک | برای سیستم QT10-15 | ۳.۷ کیلووات |
Aبخش میکس صورت (اختیاری) | برای سیستم QT10-15 | |
Bسیستم جاروب بلوک (اختیاری) | برای سیستم QT10-15 |
★ موارد فوق را میتوان در صورت نیاز کاهش یا اضافه کرد. مانند: سیلوی سیمان (50-100 تن)، نوار نقاله حلزونی، دستگاه بچینگ، تغذیه کننده اتوماتیک پالت، لودر چرخدار، بالابر دسته دار، کمپرسور هوا.
—— ظرفیت تولید——
★سایزهای آجر ذکر نشده ممکن است نقشههایی برای استعلام ظرفیت تولید خاص ارائه دهند.